Im Rahmen des Fachs Technisches Marketing / Marktforschung werden jedes Jahr unabhängige Marktstudien durchgeführt. Informationen zu diesen sind hier erhältlich.
| Thema | Jahr der Durchführung |
| Marktstudie Busbasierte Installationstechnik | 2008 |
| Befragung zum Verbundstudiengang Technische Betriebswirtschaft | 2007 |
| Bustechnik im Zweckbau | 2006 |
| Bustechnik in Privathaushalten | 2005 |
| Feldbussysteme / Ethernet | 2004 |
| Industrielle Bildverarbeitung (IBV) | 2003 |
| Bediengeräte (HMI) | 2002 |
| Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) | 2001 |
| Frequenzumrichter | 2000 |
| Servomotoren/-regler | 1999 |
| Imageanalyse Verbundstudiengang | 1998 |
Falls die von Ihnen gewünschte Studie nicht dabei oder zu alt ist, wenden Sie sich bitte an uns; wir sind regelmäßig auf der Suche nach neuen Themengebieten.