FH-Münster - weiterbildender Verbundstudiengang Techn. Bwl (MBA)
| 1. Semester (SS08) | Stand: 28.02.08 |
|
Abschluss Master |
|
Einführungsveranstaltung am
01.03. (9:00-13.30) Raum L5
Tutorium Buchführung (Einführung in die
Buchungstechnik) : 2x8 Std. (9:00-16:15)
Freiwilliges Seminar als Grundlage für das Fach "externes Rewe" (Stud. ohne
kaufm. Vorb.)
| Gruppe I | 13.u.14.03. | HGI R. 107 | Hufnagel, Uhlenkotte |
Samstag, 15.03.
| Uhrzeit | S/Ü/P | Zeit | Lehrveranstaltung | Raum | Lehrende |
| 09:00-10.30 | Ü | 90 | U-prozesse | L5 | van Bremen |
| 10:45-12:15 | Ü | 90 | U-prozesse | L5 | van Bremen |
| 13:00-14:30 | Ü | 90 | Externes Rechnungswesen | L5 | Hufnagel |
| 14:45-16:15 | Ü | 90 | Externes Rechnungswesen | L5 | Hufnagel |
Samstag, 29.03.
| Uhrzeit | S/Ü/P | Zeit | Lehrveranstaltung | Raum | Lehrende |
| 09:00-10.30 | Ü | 90 | Wirtschaftsrecht | L5 | Korte |
| 10:45-12:15 | Ü | 90 | Wirtschaftsrecht | L5 | Korte |
| 13:00-14:30 | P | 90 | Datenbanken | PC-Pool 5 | Averstegge |
| 14:45-16:15 | P | 90 | Datenbanken | PC-Pool 5 | Averstegge |
Samstag, 10.05.
| Uhrzeit | S/Ü/P | Zeit | Lehrveranstaltung | Raum | Lehrende |
| 09:00-10.30 | Ü | 90 | Wirtschaftsrecht | L5 | Korte |
| 10:45-12:15 | Ü | 90 | Wirtschaftsrecht | L5 | Korte |
| 13:00-14:30 | Ü | 90 | Externes Rechnungswesen | L5 | Hufnagel |
| 14:45-16:15 | Ü | 90 | Externes Rechnungswesen | L5 | Hufnagel |
Samstag, 26.04., 24.05.
| Uhrzeit | S/Ü/P | Zeit | Lehrveranstaltung | Raum | Lehrende |
| 09:00-10.30 | Ü | 90 | Externes Rechnungswesen | L5 | Hufnagel |
| 10:45-12:15 | Ü | 90 | Externes Rechnungswesen | L5 | Hufnagel |
| 13:00-14:30 | Ü | 90 | Wirtschaftsrecht | L5 | Korte |
| 14:45-16:15 | Ü | 90 | Wirtschaftsrecht | L5 | Korte |
Samstag, 31.05.
| Uhrzeit | S/Ü/P | Zeit | Lehrveranstaltung | Raum | Lehrende |
| 09:00-10.30 | P | 90 | Datenbanken | PC-Pool 5 | Averstegge |
| 10:45-12:15 | P | 90 | Datenbanken | PC-Pool 5 | Averstegge |
| 13:00-14:30 | Ü | 90 | Mathematik/Statistik | L5 | Schnabel |
| 14:45-16:15 | Ü | 90 | Mathematik/Statistik | L5 | Schnabel |
Samstag, 12.04.
| Uhrzeit | S/Ü/P | Zeit | Lehrveranstaltung | Raum | Lehrende |
| 09:00-10.30 | Ü | 90 | Mathematik/Statistik | L5 | Schnabel |
| 10:45-12:15 | Ü | 90 | Mathematik/Statistik | L5 | Schnabel |
| 13:00-14:30 | Ü | 90 | Mathematik/Statistik | L5 | Schnabel |
| 14:45-16:15 | Ü | 90 | Mathematik/Statistik | L5 | Schnabel |
Samstag, 07.06.
| Uhrzeit | S/Ü/P | Zeit | Lehrveranstaltung | Raum | Lehrende |
| 09:00-10.30 | Ü | 90 | U-prozesse | L5 | van Bremen |
| 10:45-12:15 | Ü | 90 | U-prozesse | L5 | van Bremen |
| 13:00-14:30 | Ü | 90 | Mathematik/Statistik | L5 | Schnabel |
| 14:45-16:15 | Ü | 90 | Mathematik/Statistik | L5 | Schnabel |
Blockseminar Managementkompetenz: 3x8 Std. (9:00-16:15)
| Gruppe I | 16.u.17.05. und 03.05. |
Raum A001a, HBZ, Münster Raum: L6 |
H. Richtarsky |
Blockseminar Datenbanken: (4x90) (9:00-16:15)
| 14.06. | PC-Pool 5 | Averstegge |