FH-Münster - weiterbildender Verbundstudiengang Techn. Bwl (MBA)
| 1. Semester (SS09) | Stand: 25.02.09 |
|
Abschluss Master |
|
Einführungsveranstaltung am 28.02. (9:00-13.30) Raum L5
Tutorium Buchführung (Einführung in die
Buchungstechnik) : 2x8 Std. (9:00-16:15)
Freiwilliges Seminar als Grundlage für das Fach "externes Rewe" (Stud. ohne
kaufm. Vorb.)
| Gruppe I | 12.u.13.03. | HGI R. 107 | Hufnagel, Uhlenkotte |
Samstag, 14.03.
| Uhrzeit | S/Ü/P | Zeit | Lehrveranstaltung | Raum | Lehrende |
| 09:00-10.30 | Ü | 90 | Externes Rechnungswesen | L5 | Hufnagel |
| 10:45-12:15 | Ü | 90 | Externes Rechnungswesen | L5 | Hufnagel |
| 13:00-14:30 | P | 90 | Datenbanken | L3 | Weik |
| 14:45-16:15 | P | 90 | Datenbanken | L3 | Weik |
Samstag, 18.04., 09.05., 13.06.
| Uhrzeit | S/Ü/P | Zeit | Lehrveranstaltung | Raum | Lehrende |
| 09:00-10.30 | Ü | 90 | Externes Rechnungswesen | L5 | Hufnagel |
| 10:45-12:15 | Ü | 90 | Externes Rechnungswesen | L5 | Hufnagel |
| 13:00-14:30 | Ü | 90 | Wirtschaftsrecht | L7 | Korte |
| 14:45-16:15 | Ü | 90 | Wirtschaftsrecht | L7 | Korte |
Samstag, 25.04.
| Uhrzeit | S/Ü/P | Zeit | Lehrveranstaltung | Raum | Lehrende |
| 09:00-10.30 | Ü | 90 | Mathematik/Statistik | L5 | Rose |
| 10:45-12:15 | Ü | 90 | Mathematik/Statistik | L5 | Rose |
| 13:00-14:30 | P | 90 | Datenbanken | L5 | Weik |
| 14:45-16:15 | P | 90 | Datenbanken | L5 | Weik |
Samstag, 27.06.
| Uhrzeit | S/Ü/P | Zeit | Lehrveranstaltung | Raum | Lehrende |
| 09:00-10.30 | Ü | 90 | Mathematik/Statistik | L5 | Rose |
| 10:45-12:15 | Ü | 90 | Mathematik/Statistik | L5 | Rose |
| 13:00-14:30 | Ü | 90 | Wirtschaftsrecht | L5 | Korte |
| 14:45-16:15 | Ü | 90 | Wirtschaftsrecht | L5 | Korte |
Samstag, 28.03., 23.05.
| Uhrzeit | S/Ü/P | Zeit | Lehrveranstaltung | Raum | Lehrende |
| 09:00-10.30 | Ü | 90 | U-prozesse | L5 | van Bremen |
| 10:45-12:15 | Ü | 90 | U-prozesse | L5 | van Bremen |
| 13:00-14:30 | Ü | 90 | Mathematik/Statistik | L5 | Rose |
| 14:45-16:15 | Ü | 90 | Mathematik/Statistik | L5 | Rose |
Blockseminar Managementkompetenz: 3x8 Std. (9:00-16:15)
| Gruppe I | 02.05. |
Raum: L6 Raum A003, HBZ, Münster |
H. Richtarsky |
Blockpraktikum Datenbanken: (4x90) (9:00-16:15)
| 20.06. | 9.00-12.15 | L5 |
| 13.00-16.15 | PC-Pool 1 |